In der folgenden Tabelle sind alle Straßenbahnen weltweit aufgelistet mit Eröffnungsdatum und Spurweite.
| Städte | Spurweite | Eröffnung |
|---|---|---|
| Ägypten | ||
| Al-Iskandariya | 1435mm | 1860 |
| Äthopien | ||
| Addis-Abeba | 1435mm | 20.9.2015 |
| Algerien | ||
| Algier | 1435mm | 8.5.2011 |
| Constantine | 1435mm | 4.7.2013 |
| Oran | 1435mm | 1.5.2013 |
| Ouargia | 1435mm | 20.3.2018 |
| Setif | 1435mm | 8.5.2018 |
| Sid Bel Abbes | 1435mm | 25.7.2017 |
| Argentinien | ||
| Buenos Aires | 1435mm | 28.4.1987 |
| Mendozza | 1435mm | 12.8.2011 |
| Australien | ||
| Adelaide | 1435mm | 10.6.1878 |
| Bendigo | 1435mm | 14.6.1890 |
| Canberra | 1435mm | 20.4.2019 |
| Gold Coast | 1435mm | 20.7.2014 |
| Melbourne | 1435mm | 11.11.1885 |
| Newcastle | 1435mm | 17.2.2019 |
| Sydney | 1435mm | 31.8.1997 |
| Belarus | ||
| Masyr | 1524mm | 1.8.1988 |
| Minsk | 1524mm | 22.5.1892 |
| Nawapolatsk | 1524mm | 21.5.1974 |
| Wizebsk | 1524mm | 30.6.1898 |
| Belgien | ||
| Antwerpen | 1000mm | 25.5.1873 |
| Brussel | 1435mm | 1.5.1869 |
| Charleroi | 1000mm | 3.6.1887 |
| Gent | 1000mm | 1875 |
| Liege | / | I. Bau (urspr. 1871 -1967) |
| Oostende | 1000mm | 5.7.1885 |
| Bosnien-Herzegowina | ||
| Sarajevo | 1435mm | 1.5.1895 |
| Brasilien | ||
| Campos de Jordao | 1000mm | 21.12.1924 |
| Rio de Janeiro | 1100/1435mm | 30.1.1859 |
| Santos | 1350/1435mm | 23.9.2000 |
| Bulgarien | ||
| Sofia | 1009/1435mm | 1.12.1898 |
| China | ||
| Beijing | 1435mm | 1.5.2008 |
| Changchun | 1435mm | 1937 |
| Chengdu | 1435mm | 26.12.2018 |
| Dalian | 1435mm | 1909 |
| Foshan | 1435mm | 30.12.2019 |
| Guangzhou | 1435mm | 31.12.2014 |
| Hongkong | 1067mm | 30.7.1904 |
| Huai'an | 1435mm | 28.12.2015 |
| Nanjing | 1435mm | 1.8.2014 |
| Qingdao | 1435mm | 5.3.2016 |
| Sanya | 1435mm | 1.1.2019 |
| Shanghai | 1435mm | 26.12.2018 |
| Shenyang | 1435mm | 15.8.2013 |
| Shenzhen | 1435mm | 28.10.2017 |
| Suzhou | 1435mm | 28.10.2014 |
| Tangshan | 1435mm | 26.10.2017 |
| Tuen Mun | 1435mm | 17.9.1988 |
| Wuhan | 1435mm | 28.7.2017 |
| Zhuhai | 1435mm | 13.6.2017 |
| Dänemark | ||
| Aarhus | 1435mm | 21.12.2017 |
| Odense | / | Im Bau (urspr. 1911 - 52) |
| Deutschlannd | ||
| Augsburg | 1000mm | 8.5.1881 |
| Bad Schandau | 1000mm | 28.5.1898 |
| Berlin | 1435mm | 22.6.1865 |
| Bielefeld | 1000mm | 20.12.1900 |
| Bochum/Gelsenkirchen | 1000/1435mm | 23.11.1894 |
| Bonn | 1435mm | 15.4.1891 |
| Brandenburg | 1000mm | 1.1897 |
| Braunschweig | 1100mm | 11.10.1879 |
| Bremen | 1435mm | 4.6.1876 |
| Chemnitz | 1435mm | 10.11.1880 |
| Cottbus | 1000mm | 8.7.1903 |
| Darmstadt | 1000mm | 30.8.1886 |
| Dessau-Roßlau | 1435mm | 15.11.1894 |
| Dortmund | 1435mm | 1.6.1881 |
| Dresden | 1450mm | 26.9.1872 |
| Duisburg | 1435mm | 25.12.1881 |
| Düsseldorf | 1435mm | 6.2.1876 |
| Erfurt | 1000mm | 10.5.1883 |
| Essen/Mülheim | 1000/1435mm | 23.8.1893 |
| Frankfurt (Main) | 1435mm | 19.5.1872 |
| Frankfurt (Oder) | 1000mm | 23.1.1898 |
| Freiburg | 1000mm | 14.10.1901 |
| Gera | 1000mm | 22.2.1892 |
| Görlitz | 1000mm | 25.5.1892 |
| Gotha | 1000mm | 1.4.1894 |
| Halberstadt | 1000mm | 1.6.1887 |
| Halle (Saale) | 1000mm | 15.10.1882 |
| Hannover | 1435mm | 16.9.1872 |
| Heidelberg | 1000mm | 13.1885 |
| Jena | 1000mm | 1.4.1901 |
| Karlsruhe | 1435mm | 21.1.1877 |
| Kassel | 1435mm | 9.7.1877 |
| Krefeld | 1000mm | 3.5.1883 |
| Leipzig | 1458mm | 18.6.1872 |
| Ludwigshafen | 1000mm | 1.1.1965 |
| Magdeburg | 1435mm | 16.10.1877 |
| Mainz | 1000mm | 27.9.1883 |
| Mannheim | 1000mm | 2.6.1878 |
| München | 1435mm | 21.10.1876 |
| Naumburg | 1000mm | 15.9.1892 |
| Nordhausen | 1000mm | 25.8.1900 |
| Nürnberg | 1435mm | 25.8.1881 |
| Oberhausen | 1000mm | 1.6.1996 |
| Plauen | 1000mm | 1.10.1894 |
| Potsdam | 1435mm | 11.5.1880 |
| Rostock | 1435mm | 16.10.1888 |
| Saarbrücken | 1435mm | 14.10.1997 |
| Schöneiche | 1000mm | 28.8.1910 |
| Schwerin | 1435mm | 5.11.1881 |
| Strausberg | 1435mm | 17.8.1893 |
| Stuttgart | 1000/1435mm | 28.7.1868 |
| Ulm | 1000mm | 15.5.1897 |
| Woltersdorf | 1435mm | 17.5.1913 |
| Würzburg | 1000mm | 8.4.1892 |
| Zwickau | 1000mm | 6.5.1894 |
| Ecuador | ||
| Cuenca | 1435mm | 25.5.2020 |
| Estland | ||
| Tallin | 1067mm | 24.8.1888 |
| Finnland | ||
| Helsinki | 1000mm | 11.12.1890 |
| Tampere | / | Im Bau |
| Frankreich | ||
| Angers | 1435mm | 25.6.2011 |
| Aubagne | 1435mm | 1.9.2014 |
| Avignon | 1435mm | 19.10.2019 |
| Besancon | 1435mm | 30.8.2014 |
| Bordeaux | 1435mm | 21.12.2003 |
| Brest | 1435mm | 23.6.2012 |
| Caen | 1435mm | 27.7.2019 |
| Dijon | 1435mm | 1.9.2012 |
| Grenoble | 1435mm | 5.9.1987 |
| Le Havre | 1435mm | 12.12.2012 |
| Le Mans | 1435mm | 17.11.2007 |
| Lille | 1435mm | 7.6.1874 |
| Lyon | 1435mm | 2.1.2001 |
| Marseille | 1435mm | 23.1.1876 |
| Montpellier | 1435mm | 30.6.2000 |
| Mulhouse | 1435mm | 13.5.2006 |
| Nantes | 1435mm | 7.1.1985 |
| Nice | 1435mm | 24.11.2007 |
| Orleans | 1435mm | 20.1.2000 |
| Paris | 1435mm | 6.7.1992 |
| Reims | 1435mm | 16.4.2011 |
| Rouen | 1435mm | 16.12.1994 |
| Saint Etienne | 1000mm | 4.12.1881 |
| Strasbourg | 1435mm | 26.11.1994 |
| Toulouse | 1435mm | 11.12.2010 |
| Tours | 1435mm | 31.8.2013 |
| Valenciennes | 1435mm | 14.6.2006 |
| Griechenland | ||
| Athen | 1435mm | 19.7.2004 |
| Großbritannien | ||
| Birmingham | 1435mm | 31.5.1999 |
| Blackpool | 1435mm | 20.9.1885 |
| Douglas (Isle of Man) | 914mm | 7.8.1876 |
| Edinburgh | 1435mm | 31.5.2014 |
| London (Croydon) | 1435mm | 10.5.2000 |
| Manchester | 1435mm | 6.4.1992 |
| Newcastle | 1435mm | 11.8.1980 |
| Nottingham | 1435mm | 8.3.2004 |
| Sheffield | 1435mm | 21.3.1994 |
| Indien | ||
| Kolkata | 1435mm | 24.2.1873 |
| Iran | ||
| Maschhad | 1435mm | 10.10.2011 |
| Irland | ||
| Dublin | 1435mm | 30.6.2004 |
| Israel | ||
| Jerusalem | 1435mm | 19.8.2011 |
| Tel Aviv | / | Im Bau |
| Italien | ||
| Bergamo | 1435mm | 24.4.2009 |
| Cagliari | 950mm | 1.3.2008 |
| Firenze | 1435mm | 14.2.2010 |
| Genova | 1435mm | 13.6.1990 |
| Messina | 1435mm | 3.4.2003 |
| Milano | 1445mm | 8.7.1876 |
| Napoli | 1435mm | 1875 |
| Oberbozen | 1000mm | 13.8.1907 |
| Palermo | 1435mm | 30.12.2015 |
| Roma | 950/1445mm | 2.8.1877 |
| Sassari | 950mm | 27.10.2006 |
| Torino | 1445mm | 1872 |
| Trieste | 1000mm | 2.9.1902 |
| Japan | ||
| Enoshima | 1067mm | 1.9.1902 |
| Fukui | 1067mm | 23.2.1924 |
| Hakodate | 1372mm | 12.12.1897 |
| Hiroshima | 1435mm | 23.11.1912 |
| Kagoshima | 1435mm | 1.12.1912 |
| Kitakyushu | 1435mm | 5.6.1911 |
| Kochi | 1067mm | 30.4.1904 |
| Kumamoto | 1435mm | 20.12.1907 |
| Kyoto | 1435mm | 1.2.1895 |
| Matsuyama | 1067mm | 8.8.1911 |
| Nagasaki | 1435mm | 16.11.1915 |
| Okayama | 1067mm | 5.5.1912 |
| Osaka | 1435mm | 12.9.1903 |
| Sapporo | 1067mm | 1.5.1910 |
| Takaoka | 1067mm | 10.4.1948 |
| Tokyo | 1372mm | 25.6.1882 |
| Toyama | 1067mm | 1.9.1913 |
| Toyohashi | 1067mm | 14.7.1925 |
| Kanada | ||
| Calgary | 1435mm | 27.5.1981 |
| Edmonton | 1435mm | 23.4.1978 |
| Ottawa | 1435mm | 14.9.2019 |
| Toronto | 1495mm | 11.9.1861 |
| Waterloo | 1435mm | 21.6.2019 |
| Kasachstan | ||
| Öskemen | 1524mm | 6.11.1959 |
| Pawlodar | 1524mm | 18.10.1965 |
| Temirtau | 1524mm | 5.9.1959 |
| Katar | ||
| Doha | 1435mm | 24.12.2019 |
| Kroatien | ||
| Osijek | 1000mm | 10.8.1884 |
| Zagreb | 1000mm | 7.7.1891 |
| Lettland | ||
| Daugavpils | 1524mm | 5.11.1946 |
| Liepaja | 1000mm | 26.9.1899 |
| Riga | 1524mm | 4.9.1882 |
| Luxemburg | ||
| Luxembourg | 1435mm | 10.12.2017 |
| Marokko | ||
| Casablanca | 1435mm | 12.12.2012 |
| Rabat | 1435mm | 18.5.2011 |
| Mauritius | ||
| Port Louis | 1435mm | 22.12.2019 |
| Mexiko | ||
| Ciudad de México | 1435mm | 15.1.1900 |
| Guadalajara | 1435mm | 25.2.1989 |
| Monterrey | 1435mm | 25.4.1991 |
| Neuseeland | ||
| Auckland | 1435mm | 6.8.2011 |
| Christchurch | 1435mm | 4.2.1995 |
| Niederlande | ||
| Amsterdam | 1435mm | 3.6.1875 |
| Den Haag | 1435mm | 3.6.1864 |
| Oranjestad (Aruba) | 1435mm | 24.12.2012 |
| Rotterdam | 1435mm | 1.6.1879 |
| Utrecht | 1435mm | 17.12.1983 |
| Nordkorea | ||
| Chongjin | 1435mm | 21.8.1999 |
| Pyongyang | 1000/1435mm | 15.4.1991 |
| Norwegen | ||
| Bergen | 1435mm | 22.6.2010 |
| Oslo | 1434mm | 6.10.1875 |
| Trondheim | 1000mm | 4.12.1901 |
| Österreich | ||
| Gmunden | 1000mm | 13.8.1894 |
| Graz | 1435mm | 8.6.1878 |
| Innsbruck | 1000mm | 1.6.1891 |
| Linz | 900mm | 1.7.1880 |
| Wien | 1435mm | 4.10.1865 |
| Philippinen | ||
| Manila | 1435mm | 1.12.1984 |
| Polen | ||
| Bydgoszcz | 1000mm | 18.5.1888 |
| Czestochowa | 1435mm | 8.3.1959 |
| Elblag | 1000mm | 23.11.1895 |
| Gdansk | 1435mm | 22.6.1873 |
| Gorzow Wielkopolski | 1435mm | 29.7.1899 |
| Grudziadz | 1000mm | 15.6.1896 |
| Katowice | 1435mm | 27.5.1894 |
| Krakow | 1435mm | 1.11.1882 |
| Lodz | 1000mm | 24.12.1898 |
| Olsztyn | 1435mm | 19.12.2015 |
| Poznan | 1435mm | 30.7.1880 |
| Szczecin | 1435mm | 23.8.1879 |
| Torun | 1000mm | 16.5.1891 |
| Warszawa | 1435mm | 1866 |
| Wroclaw | 1435mm | 10.7.1877 |
| Portugal | ||
| Almada | 1435mm | 20.4.2007 |
| Lisboa | 900mm | 17.11.1873 |
| Porto | 1435mm | 15.5.1872 |
| Sintra | 1000mm | 31.3.1904 |
| Rumänien | ||
| Arad | 1000mm | 24.10.1869 |
| Botosani | 1435mm | 11.9.1991 |
| Braila | 1435mm | 1907 |
| Bukarest | 1435mm | 9.2.1874 |
| Cluj-Napoca | 1435mm | 1.10.1987 |
| Craiova | 1435mm | 26.9.1987 |
| Galati | 1435mm | 1899 |
| Iasi | 1000mm | 1900 |
| Oradea | 1435mm | 16.2.1905 |
| Ploiesti | 1435mm | 7.10.1987 |
| Timisoara | 1435mm | 8.7.1869 |
| Russland | ||
| Angarsk | 1524mm | 26.11.1953 |
| Atschinsk | 1524mm | 15,4,1967 |
| Barnaul | 1524mm | 7.11.1948 |
| Bijsk | 1524mm | 13.6.1960 |
| Chabarowsk | 1524mm | 5.11.1956 |
| Irkutsk | 1524mm | 3.8.1947 |
| Ishewsk | 1524mm | 18.11.1935 |
| Jaroslawl | 1524mm | 29.12.1900 |
| Jekaterinburg | 1524mm | 7.11.1929 |
| Kaliningrad | 1000mm | 26.5.1881 |
| Kasan | 1524mm | 15.10.1875 |
| Kemerowo | 1524mm | 11.5.1940 |
| Kolomna | 1524mm | 5.11.1948 |
| Krasnodar | 1524mm | 23.12.1900 |
| Krasnojarsk | 1524mm | 1.5.1958 |
| Krasnoturjinsk | 1524mm | 15.1.1954 |
| Kursk | 1524mm | 30.4.1898 |
| Lipezk | 1524mm | 11.12.1947 |
| Magnitogorsk | 1524mm | 18.1.1935 |
| Moskwa | 1524mm | 22.6.1872 |
| Nabereshnyje Tschelny | 1524mm | 8.10.1973 |
| Nishnekamsk | 1524mm | 15.2.1967 |
| Nishni Nowgorod | 1524m | 21.6.1896 |
| Nishni Tagil | 1524mm | 28.2.1937 |
| Nowokusnezk | 1524mm | 30.11.1933 |
| Nowosibirsk | 1524mm | 26.11.1934 |
| Nowotroizk | 1524mm | 5.11.1956 |
| Nowotscherkaask | 1524mm | 22.1.1954 |
| Omsk | 1524mm | 8.11.1936 |
| Orel | 1524mm | 15.11.1898 |
| Orsk | 1524mm | 5.12.1948 |
| Osinniki | 1524mm | 1.11.1960 |
| Perm | 1524mm | 7.11.1929 |
| Pjatigorsk | 1000mm | 5.5.1904 |
| Prokopjewsk | 1524mm | 12.5.1936 |
| Rostow na Donu | 1435mm | 11.9.1887 |
| Salawat | 1524mm | 29.7.1957 |
| Samara | 1524mm | 22.7.1895 |
| Sankt Peterburg | 1524mm | 8.9.1863 |
| Saratow | 1524mm | 13.5.1887 |
| Slatoust | 1524mm | 25.12.1934 |
| Smolensk | 1524mm | 20.10.1901 |
| Stary Oskol | 1524mm | 4.1.1981 |
| Taganrog | 1524mm | 7.11.1932 |
| Tomsk | 1524mm | 25.4.1949 |
| Tscheljabinsk | 1524mm | 9.1.1932 |
| Tscherepowez | 1524mm | 19.10.1956 |
| Tscherjomuschki | 1524mm | Februar 1991 |
| Tula | 1524mm | 7.11.1927 |
| Ufa | 1524mm | 1.2.1937 |
| Ulan Ude | 1524mm | 16.12.1958 |
| Uljanowsk | 1524mm | 5.1.1954 |
| Ussolje-Sibirskoje | 1524mm | 26.2.1967 |
| Ust-Ilimsk | 1524mm | 15.9.1988 |
| Wladikawkas | 1524mm | 16.8.1904 |
| Wladiwostok | 1524mm | 22.10.1912 |
| Wolgograd | 1524mm | 22.4.1913 |
| Wolshskii | 1524mm | 30.12.1963 |
| Woltschansk | 1524mm | 31.12.1951 |
| Schweden | ||
| Göteborg | 1435mm | 24.9.1879 |
| Lund | / | Im Bau |
| Norrköping | 1435mm | 10.3.1904 |
| Stockholm | 1435mm | 10.7.1877 |
| Schweiz | ||
| Basel | 1000mm | 6.5.1895 |
| Bern | 1000mm | 1.10.1890 |
| Geneve | 1000mm | 9.6.1862 |
| Lausanne | 1435mm | 24.5.1991 |
| Neuchatel | 1000mm | 16.9.1892 |
| Zürich | 1000mm | 5.9.1882 |
| Serbien | ||
| Beograd | 1000mm | 1894 |
| Slowakei | ||
| Bratislava | 1000mm | 22.8.1895 |
| Kosice | 1435mm | 28.2.1914 |
| Spanien | ||
| Alicante | 1000mm | 24.3.1999 |
| Barcelona | 1435mm | 29.10.1901 |
| Bilbao | 1000mm | 18.12.2002 |
| Granada | 1435mm | 21.9.2017 |
| Madrid | 1435mm | 24.5.2007 |
| Malaga | 1435mm | 30.7.2014 |
| Murcia | 1435mm | 29.4.2007 |
| Parla | 1435mm | 6.5.2007 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1435mm | 2.6.2007 |
| Sevilla | 1435mm | 28.10.2007 |
| Soller | 914mm | 11.10.1913 |
| Valencia | 1000mm | 21.5.1994 |
| Vitoria-Gasteiz | 1000mm | 23.12.2008 |
| Zaragoza | 1435 | 19.4.2011 |
| Tschechien | ||
| Brno | 1435mm | 17.8.1869 |
| Liberec | 1000/1435mm | 25.8.1897 |
| Most | 1435mm | 7.8.1901 |
| Olomouc | 1435mm | 1.4.1899 |
| Ostrava | 1435mm | 18.8.1894 |
| Plzen | 1435mm | 29.6.1899 |
| Praha | 1435mm | 23.9.1875 |
| Tunesien | ||
| Tunis | 1435mm | 15.9.1985 |
| Türkei | ||
| Adana | 1435mm | 14.5.2010 |
| Antalya | 1435mm | 24.3.1999 |
| Bursa | 1435mm | 23.4.2002 |
| Eskisehir | 1000mm | 24.12.2004 |
| Gaziantep | 1435mm | 1.3.2011 |
| Istanbul | 1000/1435mm | 11.3.1989 |
| Izmir | 1435mm | 11.4.2017 |
| Izmit | 1435mm | 17.6.2017 |
| Kayseri | 1435mm | 1.8.2009 |
| Konya | 1435mm | 28.9.1992 |
| Samsun | 1435mm | 10.10.2010 |
| Ukraine | ||
| Awdiiwka | 1524mm | 23.8.1965 |
| Charkiw | 1524mm | 24.9.1882 |
| Dnipro | 1524mm | 26.6.1897 |
| Donezk | 1524mm | 15.6.1928 |
| Drushkiwka | 1524mm | 5.12.1945 |
| Gorliwka | 1524mm | 7.11.1932 |
| Jenakijewo | 1524mm | 24.5.1932 |
| Jewpatoria | 1000mm | 23.5.1914 |
| Kamjanske | 1524mm | 27.11.1935 |
| Kiiw | 1524mm | 11.8.1891 |
| Konotop | 1524mm | 25.12.1949 |
| Kriwij Rig | 1524m | 2.1.1935 |
| Lwiw | 1000mm | 5.5.1880 |
| Mariupol | 1524mm | 1.5.1933 |
| Mikolaiw | 1524mm | 8.8.1897 |
| Odessa | 1524mm | 20.7.1880 |
| Saporisshja | 1524mm | 17.7.1932 |
| Shitomir | 1000mm | 3.9.1899 |
| Winniza | 1000mm | 28.10.1913 |
| Ungarn | ||
| Budapest | 1435mm | 30.7.1866 |
| Debrecen | 1435mm | 15.3.1911 |
| Miskolc | 1435mm | 10.7.1897 |
| Szeged | 1435mm | 1.12.1908 |
| USA | ||
| Atlanta | 1435mm | 30.12.2014 |
| Baltimore | 1435mm | 12.5.1992 |
| Boston | 1435mm | 26.3.1856 |
| Buffalo | 1435mm | 9.10.1984 |
| Charlotte | 1435mm | 24.11.2007 |
| Cincinnati | 1435mm | 9.9.2016 |
| Cleveland | 1435mm | 26.7.1884 |
| Dallas | 1435mm | 14.6.1996 |
| Denver | 1435mm | 7.10.1994 |
| Detroit | 1435mm | 12.5.2017 |
| El Paso | 1435mm | 9.11.2018 |
| Housten | 1435mm | 1.1.2004 |
| Jersey City | 1435mm | 15.4.2000 |
| Kansas City | 1435mm | 6.5.2016 |
| Kenosha | 1435mm | 17.6.2000 |
| Little Rock | 1435mm | 1.11.2004 |
| Los Angeles | 1435mm | 14.7.1990 |
| Memphis | 1435mm | 29.4.1993 |
| Milwaukee | 1435mm | 2.11.2018 |
| Minneapolis | 1435mm | 26.6.2004 |
| New Orleans | 1587mm | 13.1.1835 |
| Newark | 1435mm | 26.5.1935 |
| Norfolk | 1435mm | 19.8.2011 |
| Oklahoma City | 1435mm | 14.12.2018 |
| Philadelphia | 1435/1581mm | 21.1.1858 |
| Phoenix | 1435mm | 27.12.2008 |
| Pittsburgh | 1587mm | 6.8.1859 |
| Portland | 1435mm | 5.9.1986 |
| Sacramento | 1435mm | 12.3.1987 |
| Saint Louis | 1435mm | 31.7.1993 |
| Salt Lake City | 1435mm | 4.12.1999 |
| San Diego | 1435mm | 25.4.1981 |
| San Francisco | 1067/1435mm | 4.7.1860 |
| San Jose | 1435mm | 14.12.1987 |
| Seattle | 1435mm | 29.5.1982 |
| Tacoma | 1435mm | 22.8.2003 |
| Tampa | 1435mm | 19.10.2002 |
| Tucson | 1435mm | 25.7.2014 |
| Washington D.C. | 1435mm | 27.2.2016 |
| Usbekistan | ||
| Samarkand | 1524mm | 29.3.2017 |
| Venezuela | ||
| Valencia | 1435mm | 18.11.2006 |
| Vereinigte Arab. Emirate | ||
| Dubai | 1435mm | 11.11.2014 |

